Mozzo ruota anteriore - Fiat Barchetta,Coupe,Nuova 500 e Abarth,Punto GT,Multipla,Tipo, Lancia Delta Integrale, Thema
Mozzo ruota anteriore - Fiat Barchetta,Coupe,Nuova 500 e Abarth,Punto GT,Multipla,Tipo, Lancia Delta Integrale, Thema ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Parti originali OE in scatola
Altezza | 71,5 millimetri |
---|---|
Peso | 1.300 grammi |
Filettatura interna 1 | M8x1,25mm |
Filettatura interna 2 | Misura 12X1,25mm |
Posizione di montaggio | Assale anteriore sinistro, Assale anteriore destro |
per diametro cuscinetto ruota | 37 millimetri |
Flangia Ø | 117 millimetri |
Diametro del tamburo | 58,9 millimetri |
Mozzo ruota Ø | 58 millimetri |
Quantità denti | 25 |
Cerchio | 4-Fori |
per adattarsi:
08.2008- | 28251 | 99 | 135 | 1368 | Berlina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) Ulteriori informazioni |
08.2008- | 1052 | 132 | 180 | 1368 | Berlina | |
500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) Ulteriori informazioni |
08.2008- | 33667 | 118 | 160 | 1368 | Berlina | |
500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) Ulteriori informazioni |
05.2010- | 58731 | 103 | 140 | 1368 | Berlina | |
08.2008- | 1053 | 140 | 190 | 1368 | Berlina | ||
500 / 595 / 695 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) Ulteriori informazioni |
05.2016- | 120080 | 107 | 145 | 1368 | Berlina | |
05.2016- | 120081 | 121 | 165 | 1368 | Berlina | ||
05.2008- | 59698 | 99 | 135 | 1368 | Convertibile | ||
500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) Ulteriori informazioni |
06.2010- | 59224 | 132 | 180 | 1368 | Convertibile | |
500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) Ulteriori informazioni |
05.2011- | 20872 | 118 | 160 | 1368 | Convertibile | |
500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) Ulteriori informazioni |
09.2009- | 1054 | 103 | 140 | 1368 | Convertibile | |
05.2016- | 121235 | 121 | 165 | 1368 | Convertibile |
03.1993-04.1995 | 2604 | 102 | 139 | 1995 | Berlina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.1990-04.1995 | 2603 | 83 | 113 | 1995 | Berlina | ||
06.1990-03.1992 | 2602 | 80 | 109 | 1995 | Berlina | ||
07.1991-04.1995 | 2605 | 107 | 146 | 1995 | Berlina | ||
TIPO (160_) 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) Maggiori informazioni |
09.1990-04.1995 | 2596 | 66 | 90 | 1929 | Berlina | |
03.1992-06.1993 | 2595 | 59 | 80 | 1929 | Berlina | ||
11.1989-06.1992 | 13280 | 100 | 136 | 1756 | Berlina | ||
10.1990-06.1993 | 7472 | 77 | 105 | 1756 | Berlina | ||
10.1990-06.1993 | 14643 | 81 | 110 | 1756 | Berlina | ||
03.1992-03.1995 | 2737 | 83 | 113 | 1995 | Proprietà | ||
01.1991-03.1995 | 2738 | 83 | 113 | 1995 | Proprietà | ||
07.1991-08.1996 | 8341 | 48 | 65 | 1929 | Proprietà | ||
10.1994-08.1996 | 3791 | 74 | 101 | 1756 | Proprietà | ||
09.1993-08.1996 | 3793 | 66 | 90 | 1756 | Proprietà | ||
03.1992-12.1993 | 2736 | 77 | 105 | 1756 | Proprietà | ||
10.1990-09.1996 | 2730 | 83 | 113 | 1995 | Salone | ||
TEMPRA (159_) 1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI) Ulteriori informazioni |
05.1990-08.1996 | 2725 | 66 | 90 | 1929 | Salone | |
07.1992-08.1996 | 2724 | 59 | 80 | 1929 | Salone | ||
07.1991-08.1996 | 8338 | 48 | 65 | 1929 | Salone | ||
10.1994-08.1996 | 3787 | 74 | 101 | 1756 | Salone | ||
09.1993-08.1996 | 3789 | 66 | 90 | 1756 | Salone | ||
09.1993-08.1996 | 3788 | 76 | 103 | 1756 | Salone | ||
03.1990-08.1996 | 8340 | 81 | 110 | 1756 | Salone | ||
03.1992-08.1996 | 2729 | 77 | 105 | 1756 | Salone | ||
01.2003-08.2008 | 17137 | 85 | 115 | 1910 | Proprietà | ||
01.2003-08.2008 | 17136 | 59 | 80 | 1910 | Proprietà | ||
STILO Multi Wagon (192_) 1.9 D Multijet Maggiori informazioni |
09.2005-08.2008 | 18911 | 88 | 120 | 1910 | Proprietà | |
STILO Multi Wagon (192_) 1.9 D Multijet Maggiori informazioni |
09.2005-08.2008 | 18913 | 74 | 100 | 1910 | Proprietà | |
01.2003-08.2008 | 17135 | 98 | 133 | 1747 | Proprietà | ||
03.2005-12.2007 | 59259 | 77 | 105 | 1598 | Proprietà | ||
01.2003-08.2008 | 17134 | 76 | 103 | 1596 | Proprietà | ||
01.2004-08.2008 | 17910 | 70 | 95 | 1368 | Proprietà | ||
03.2005-08.2008 | 18910 | 66 | 90 | 1368 | Proprietà | ||
Fiat Barchetta,Coupé,Nuova 500 e Abarth,Punto GT ecc
Pagamento e sicurezza
Metodi di pagamento
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della tua carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
