Valvola compensatrice regolatore freno-Fiat 124,125,127,128,132,X19,Strada, Autobianchi A112, Lancia Fulvia
Valvola compensatrice regolatore freno-Fiat 124,125,127,128,132,X19,Strada, Autobianchi A112, Lancia Fulvia ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Parti di qualità OE
Fatto in Italia
Filettatura: 10x1,25mm
per adattarsi:
ALFA ROMEO | Scatola AR 8 (280_) | 2.4 Giorni | 53 | 72 | Scatola | 8140.61.200 | 03/80-08/86 | 9900 | ||||
ALFA ROMEO | Scatola AR 8 (280_) | 2.4 TD | 68 | 92 | Scatola | 8140.21.200 DI | 09/86-12/86 | 9900 | ||||
ALFA ROMEO | Scatola AR 8 (280_) | 2,5 Giorni | 55 | 75 | Scatola | 8144.67.220 | 09/86-12/89 | 9900 | ||||
ALFA ROMEO | Piattaforma/telaio AR 8 (280_) | 2.4 Giorni | 53 | 72 | Piattaforma/Telaio | 8140.61.200 | 03/80-08/86 | 9900 | ||||
ALFA ROMEO | Piattaforma/telaio AR 8 (280_) | 2.4 TD | 68 | 92 | Piattaforma/Telaio | 8140.21.200 DI | 09/86-12/86 | 9900 | ||||
ALFA ROMEO | Piattaforma/telaio AR 8 (280_) | 2,5 Giorni | 55 | 75 | Piattaforma/Telaio | 8144.67.220 | 09/86-12/89 | 9900 | ||||
AUTOBIANCHI | Un 112 | 0,9 | 32 | 44 | Berlina | A112A 5.000 | 10/69-12/72 | 9900 | ||||
AUTOBIANCHI | Un 112 | 0,9 E | 34 | 47 | Berlina | A112A 5.000 | 01/73-12/77 | 9900 | ||||
AUTOBIANCHI | Un 112 | 0.9 Giovanile | 31 | 42 | Berlina | A112A 5.000_A112B2.000 | 01/82-08/85 | 9900 | ||||
AUTOBIANCHI | Un 112 | 1.0 Abarth | 51 | 70 | Berlina | Numero di serie A112A2.000 | 12/82-12/84 | 9900 | ||||
AUTOBIANCHI | Un 112 | 1.0 E,Elite,LX | 35 | 48 | Berlina | A112B1.000 | 11/77-12/85 | 9900 | ||||
Abarth & C. SpA | RITMO (138A_) | 125 TC 2.0 | 92 | 125 | Berlina | 138 AR1.000 | 12/82-12/83 | 9900 | ||||
Abarth & C. SpA | STRADA (138A_) | 125 TC 2.0 | 92 | 125 | Berlina | 138 AR1.000 | 12/82-12/83 | 9900 | ||||
FIAT | 124 (124_) | 1200 | 48 | 65 | Salone | 124 A.000 | 02/73-07/75 | 9900 | ||||
FIAT | 124 (124_) | 1500 | 55 | 75 | Salone | 124 B2.000 | 01/73-12/74 | 9900 | ||||
FIAT | 124 (124_) | 1600 | 70 | 95 | Salone | 124A9000_132 AC.000 | 01/73-07/75 | 9900 | ||||
FIAT | 124 Coupé (124_) | 1600 (1 a.C.) | 74 | 100 | Coupé | 125 miliardi di dollari | 11/71-10/73 | 9900 | ||||
FIAT | 124 Coupé (124_) | 1600 Sport | 76 | 104 | Coupé | 132 CA.000 | 08/72-12/75 | 9900 | ||||
FIAT | 124 Coupé (124_) | 1600 Sport | 80 | 108 | Coupé | 132 CA.000 | 08/72-12/75 | 9900 | ||||
FIAT | 124 Coupé (124_) | 1800 Sport | 82 | 112 | Coupé | 01/73-02/76 | 9900 | |||||
FIAT | 124 Coupé (124_) | 1800 Sportiva (CC1) | 87 | 118 | Coupé | 01/73-02/76 | 9900 | |||||
FIAT | 124 Familiare (124_) | 1200 | 48 | 65 | Proprietà | 124 A.000 | 05/73-03/75 | 9900 | ||||
FIAT | 124 Ragno (124_) | 1600 Sport (BS) | 82 | 112 | Convertibile | 125 miliardi di dollari | 11/69-08/73 | 9900 | ||||
FIAT | 124 Ragno (124_) | 1600 Sportiva (BS1) | 74 | 100 | Convertibile | 125 miliardi di dollari | 11/69-08/73 | 9900 | ||||
FIAT | 124 Ragno (124_) | 1600 Sportiva (BS1) | 80 | 108 | Convertibile | 125 miliardi di dollari | 01/69-12/74 | 9900 | ||||
FIAT | 124 Ragno (124_) | 1600 Sport (CV) | 76 | 104 | Co |
Fiat 124,125,127,128,132,X19,Strada, A112 most models
Pagamento e sicurezza
Metodi di pagamento
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della tua carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
