
Front Stabilizer Bar Bush Kit - Fiat Strada, Ritmo, Regata,Uno
£14.95
Ex Tax: £14.95
- Stock: In Stock
- Brand: Malospa Akron
- Model: Fiat Strada Abarth, Uno Turbo
- Weight: 0.45kg
- Ricambio Part No: RIC-7830
This is a kit for ONE side including
2x Front Stabilizer Bar Bush
2x Metal Washer
to fit:
04.1983-12.1987 | 2589 | 96 | 130 | 1995 | Hatchback | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1981-12.1987 | 14518 | 92 | 125 | 1995 | Hatchback |
09.1983-12.1986 | 2613 | 43 | 58 | 1714 | Saloon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.1985-03.1989 | 2612 | 44 | 60 | 1698 | Saloon | ||
04.1984-07.1989 | 2614 | 48 | 65 | 1929 | Saloon | ||
09.1983-07.1986 | 14510 | 50 | 68 | 1301 | Saloon | ||
09.1983-07.1989 | 2606 | 48 | 65 | 1301 | Saloon | ||
12.1983-07.1989 | 7441 | 55 | 75 | 1498 | Saloon | ||
05.1986-07.1989 | 2615 | 59 | 80 | 1929 | Saloon | ||
05.1985-12.1987 | 2608 | 58 | 79 | 1498 | Saloon | ||
10.1983-06.1990 | 7446 | 60 | 82 | 1585 | Saloon | ||
09.1983-04.1985 | 2609 | 60 | 82 | 1498 | Saloon | ||
01.1987-07.1989 | 2610 | 66 | 90 | 1595 | Saloon | ||
04.1985-12.1987 | 2580 | 43 | 58 | 1116 | Hatchback | ||
10.1982-12.1987 | 2579 | 40 | 55 | 1116 | Hatchback | ||
01.1983-04.1985 | 2582 | 50 | 68 | 1301 | Hatchback | ||
01.1983-12.1987 | 2585 | 60 | 82 | 1498 | Hatchback | ||
08.1985-05.1987 | 7452 | 58 | 79 | 1498 | Hatchback | ||
01.1983-12.1987 | 14517 | 74 | 100 | 1585 | Hatchback | ||
12.1985-12.1987 | 14516 | 66 | 90 | 1585 | Hatchback | ||
05.1985-12.1987 | 2590 | 44 | 60 | 1698 | Hatchback | ||
12.1985-12.1987 | 2593 | 59 | 80 | 1929 | Hatchback | ||
06.1983-03.1992 | 2645 | 33 | 45 | 1302 | Hatchback | ||
04.1985-08.1989 | 2644 | 77 | 105 | 1301 | Hatchback | ||
09.1989-03.1991 | 2657 | 74 | 101 | 1301 | Hatchback | ||
01.1987-12.1987 | 2643 | 73 | 99 | 1301 | Hatchback | ||
12.1989-12.1996 | 14547 | 87 | 118 | 1372 | Hatchback | ||
09.1989-09.1993 | 2661 | 82 | 112 | 1372 | Hatchback | ||
09.1989-03.1994 | 9170 | 44 | 60 | 1929 | Hatchback | ||
03.1983-09.1992 | 2637 | 33 | 45 | 903 | Hatchback | ||
06.1986-12.1993 | 2638 | 32 | 44 | 999 | Hatchback | ||
10.1984-10.1995 | 9299 | 33 | 45 | 999 | Hatchback | ||
01.1986-12.1989 | 2653 | 37 | 50 | 1116 | Hatchback | ||
01.1990-12.1993 | 8862 | 37 | 50 | 1108 | Hatchback | ||
06.1992-12.1993 | 2655 | 36 | 49 | 1116 | Hatchback | ||
01.1983-08.1989 | 2639 | 40 | 54 | 1116 | Hatchback | ||
04.1989-12.1992 | 14545 | 42 | 57 | 1108 | Hatchback | ||
05.1985-08.1989 | 2640 | 43 | 58 | 1116 | Hatchback | ||
09.1989-12.1993 | 2650 | 42 | 57 | 1698 | Hatchback | ||
01.1983-04.1985 | 2642 | 50 | 68 | 1302 | Hatchback | ||
05.1985-08.1989 | 2641 | 48 | 65 | 1302 | Hatchback | ||
10.1988-06.2006 | 15896 | 52 | 71 | 1372 | Hatchback | ||
10.1986-10.1990 | 7529 | 52 | 71 | 1367 | Hatchback | ||
09.1989-07.1996 | 2658 | 51 | 70 | 1372 | Hatchback | ||
10.1985-12.1993 | 2663 | 55 | 75 | 1498 | Hatchback |
If you have any questions please contact us for help