Top Radiator Mounting Bush - Fiat Barchetta,Punto MK1,Uno Turbo,Tipo,Tempra
Top Radiator Mounting Bush - Fiat Barchetta,Punto MK1,Uno Turbo,Tipo,Tempra est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
OE Quality
Made in Italy
This is for ONE (1) Bush to fit on the top or side of the radiator to mount it to the front of the car (see diagrams)
to fit:
04.1995-05.2005 | 4760 | 96 | 130 | 1747 | Convertible | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.1997-09.1999 | 8961 | 63 | 86 | 1242 | Hatchback | ||
10.1993-03.1997 | 3798 | 98 | 133 | 1372 | Hatchback | ||
09.1996-07.1999 | 7762 | 96 | 131 | 1372 | Hatchback | ||
01.1994-04.1997 | 3806 | 65 | 88 | 1581 | Hatchback | ||
04.1994-09.1997 | 11799 | 42 | 57 | 1698 | Hatchback | ||
01.1994-09.1999 | 3799 | 52 | 71 | 1698 | Hatchback | ||
01.1994-09.1999 | 3800 | 51 | 69 | 1698 | Hatchback | ||
09.1996-09.1999 | 7763 | 46 | 63 | 1698 | Hatchback | ||
09.1993-09.1999 | 3795 | 40 | 54 | 1108 | Hatchback | ||
01.1994-09.1999 | 3796 | 43 | 58 | 1242 | Hatchback | ||
PUNTO (176_) 60 1.2 (176AP, 176AR, 176AQ, 176BB) More information |
09.1993-09.1999 | 3801 | 44 | 60 | 1242 | Hatchback | |
10.1993-09.1999 | 3797 | 54 | 73 | 1242 | Hatchback | ||
03.1991-08.1996 | 8278 | 57 | 78 | 1372 | Saloon | ||
04.1990-08.1996 | 2726 | 51 | 69 | 1372 | Saloon | ||
03.1990-04.1994 | 9405 | 63 | 86 | 1581 | Saloon | ||
06.1990-07.1992 | 2728 | 57 | 78 | 1581 | Saloon | ||
06.1994-08.1996 | 3790 | 66 | 90 | 1581 | Saloon | ||
06.1994-08.1996 | 8339 | 63 | 87 | 1581 | Saloon | ||
06.1992-08.1996 | 2727 | 55 | 75 | 1581 | Saloon | ||
03.1990-08.1996 | 8340 | 81 | 110 | 1756 | Saloon | ||
03.1992-08.1996 | 2729 | 77 | 105 | 1756 | Saloon | ||
09.1993-08.1996 | 3788 | 76 | 103 | 1756 | Saloon | ||
09.1993-08.1996 | 3789 | 66 | 90 | 1756 | Saloon | ||
10.1994-08.1996 | 3787 | 74 | 101 | 1756 | Saloon | ||
07.1991-08.1996 | 8338 | 48 | 65 | 1929 | Saloon | ||
07.1992-08.1996 | 2724 | 59 | 80 | 1929 | Saloon | ||
TEMPRA (159_) 1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI) More information |
05.1990-08.1996 | 2725 | 66 | 90 | 1929 | Saloon | |
10.1990-09.1996 | 2730 | 83 | 113 | 1995 | Saloon | ||
01.1988-10.1991 | 7474 | 41 | 56 | 1108 | Hatchback | ||
07.1987-12.1989 | 2594 | 52 | 71 | 1372 | Hatchback | ||
05.1989-04.1995 | 14646 | 57 | 78 | 1372 | Hatchback | ||
TIPO (160_) 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) More information |
05.1989-04.1995 | 2597 | 51 | 70 | 1372 | Hatchback | |
01.1988-10.1991 | 7473 | 61 | 83 | 1581 | Hatchback | ||
05.1989-10.1995 | 20251 | 66 | 90 | 1581 | Hatchback | ||
02.1988-05.1991 | 2600 | 66 | 90 | 1595 | Hatchback | ||
TIPO (160_) 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) More information |
10.1992-04.1995 | 2598 | 55 | 75 | 1581 | Hatchback | |
07.1990-01.1993 | 2599 | 57 | 78 | 1581 | Hatchback | ||
01.1988-10.1995 | 8344 | 45 | 61 | 1697 | Hatchback | ||
01.1988-10.1994 | 7477 | 43 | 58 | 1697 | Hatchback | ||
03.1993-04.1995 | 18925 | 71 | 97 | 1756 | Hatchback | ||
10.1990-06.1993 | 14643 | 81 | 110 | 1756 | Hatchback | ||
09.1993-04.1995 | 3809 | 66 | 90 | 1756 | Hatchback | ||
10.1990-06.1993 | 7472 | 77 | 105 | 1756 | Hatchback | ||
04.1993-04.1995 | 2601 | 76 | 103 | 1756 | Hatchback | ||
10.1994-10.1995 | 3808 | 74 | 101 | 1756 | Hatchback | ||
11.1989-06.1992 | 13280 |
Fiat Barchetta,Punto MK1,Uno Turbo,Tipo,Tempra
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
